وصف
التين
التين ، لذيذ ولذيذ كوجبة خفيفة أو مع الحساء.
المحتوى: 800 جرام
القيمة الغذائية لكل 100 جرام:
السعرات الحرارية | 259 | سعرة حرارية |
دهن | 0,9 | g |
- منها مشبعة | 0,1 | g |
الكربوهيدرات | 54,1 | g |
- من أي أنواع السكريات | 47,9 | g |
ألياف | 9,8 | g |
بروتين | 3,3 | g |
الملح | g |
التعليقات
لا توجد بعد استعراض.